Veľkostné tabuľky
Všetky rozmery v centimetroch, merané na plocho.
Premium tričká
| Veľkosť | Hruď | Dĺžka |
|---|---|---|
| S | 52 | 70 |
| M | 55 | 73 |
| L | 58 | 76 |
| XL | 61 | 78 |
| XXL | 64 | 80 |
Tyson tričká
| Veľkosť | Hruď | Dĺžka |
|---|---|---|
| S | 46 | 71 |
| M | 51 | 73,5 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 78,5 |
| XXL | 66 | 81 |
Premium mikina
| Veľkosť | Hruď | Dĺžka | Rukáv |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 68,5 | 56 |
| S | 56,5 | 70 | 57 |
| M | 59 | 71 | 58 |
| L | 61,5 | 72,5 | 59 |
| XL | 64 | 74 | 60 |
Croptopy
| Veľkosť | Hruď | Dĺžka |
|---|---|---|
| XS | 47,5 | 46* |
| S | 50 | 48 |
| M | 52,5 | 50 |
* meraná od najvyššieho bodu
